আজকের নামাজের সময়সূচি — সিলেট
ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সঠিক দৈনিক সময়, সাহরি-ইফতারসহ ২০২৬ সালের পূর্ণ ক্যালেন্ডার। আল-নূর জামে মসজিদ, নোয়াগাঁও, টুকেরবাজার, সিলেট।
সিলেটের নামাজের সময়সূচি ২০২৬ — ১২ মাসের ক্যালেন্ডার
২০২৬ সালের প্রতিদিনের ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব (ইফতার) ও এশার সময়। শুক্রবারগুলো আলাদা রঙে চিহ্নিত। ঘরে বা মসজিদে টাঙানোর জন্য প্রিন্ট বা PDF সংরক্ষণ করুন।
জানুয়ারি 2026 — সিলেটের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব/ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বৃহ | 5:16 | 6:38 | 11:56 | 3:39 | 5:15 | 6:36 |
| 2 | শুক্র | 5:17 | 6:38 | 11:57 | 3:40 | 5:15 | 6:37 |
| 3 | শনি | 5:17 | 6:38 | 11:57 | 3:40 | 5:16 | 6:37 |
| 4 | রবি | 5:17 | 6:38 | 11:58 | 3:41 | 5:17 | 6:38 |
| 5 | সোম | 5:18 | 6:39 | 11:58 | 3:42 | 5:18 | 6:39 |
| 6 | মঙ্গল | 5:18 | 6:39 | 11:59 | 3:42 | 5:18 | 6:39 |
| 7 | বুধ | 5:18 | 6:39 | 11:59 | 3:43 | 5:19 | 6:40 |
| 8 | বৃহ | 5:18 | 6:39 | 11:59 | 3:44 | 5:20 | 6:40 |
| 9 | শুক্র | 5:19 | 6:39 | 12:00 | 3:44 | 5:20 | 6:41 |
| 10 | শনি | 5:19 | 6:39 | 12:00 | 3:45 | 5:21 | 6:42 |
| 11 | রবি | 5:19 | 6:39 | 12:01 | 3:46 | 5:22 | 6:42 |
| 12 | সোম | 5:19 | 6:39 | 12:01 | 3:47 | 5:23 | 6:43 |
| 13 | মঙ্গল | 5:19 | 6:39 | 12:01 | 3:47 | 5:23 | 6:44 |
| 14 | বুধ | 5:19 | 6:39 | 12:02 | 3:48 | 5:24 | 6:44 |
| 15 | বৃহ | 5:19 | 6:39 | 12:02 | 3:49 | 5:25 | 6:45 |
| 16 | শুক্র | 5:19 | 6:39 | 12:02 | 3:50 | 5:26 | 6:46 |
| 17 | শনি | 5:19 | 6:39 | 12:03 | 3:50 | 5:26 | 6:46 |
| 18 | রবি | 5:19 | 6:39 | 12:03 | 3:51 | 5:27 | 6:47 |
| 19 | সোম | 5:19 | 6:39 | 12:03 | 3:52 | 5:28 | 6:48 |
| 20 | মঙ্গল | 5:19 | 6:39 | 12:04 | 3:53 | 5:29 | 6:48 |
| 21 | বুধ | 5:19 | 6:39 | 12:04 | 3:53 | 5:29 | 6:49 |
| 22 | বৃহ | 5:19 | 6:39 | 12:04 | 3:54 | 5:30 | 6:49 |
| 23 | শুক্র | 5:19 | 6:38 | 12:05 | 3:55 | 5:31 | 6:50 |
| 24 | শনি | 5:19 | 6:38 | 12:05 | 3:56 | 5:32 | 6:51 |
| 25 | রবি | 5:19 | 6:38 | 12:05 | 3:56 | 5:32 | 6:51 |
| 26 | সোম | 5:19 | 6:38 | 12:05 | 3:57 | 5:33 | 6:52 |
| 27 | মঙ্গল | 5:18 | 6:37 | 12:05 | 3:58 | 5:34 | 6:53 |
| 28 | বুধ | 5:18 | 6:37 | 12:06 | 3:59 | 5:34 | 6:53 |
| 29 | বৃহ | 5:18 | 6:37 | 12:06 | 3:59 | 5:35 | 6:54 |
| 30 | শুক্র | 5:18 | 6:36 | 12:06 | 4:00 | 5:36 | 6:54 |
| 31 | শনি | 5:17 | 6:36 | 12:06 | 4:01 | 5:37 | 6:55 |
ফেব্রুয়ারি 2026 — সিলেটের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব/ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | রবি | 5:17 | 6:35 | 12:06 | 4:01 | 5:37 | 6:56 |
| 2 | সোম | 5:17 | 6:35 | 12:06 | 4:02 | 5:38 | 6:56 |
| 3 | মঙ্গল | 5:16 | 6:34 | 12:07 | 4:03 | 5:39 | 6:57 |
| 4 | বুধ | 5:16 | 6:34 | 12:07 | 4:03 | 5:39 | 6:57 |
| 5 | বৃহ | 5:15 | 6:33 | 12:07 | 4:04 | 5:40 | 6:58 |
| 6 | শুক্র | 5:15 | 6:33 | 12:07 | 4:05 | 5:41 | 6:59 |
| 7 | শনি | 5:15 | 6:32 | 12:07 | 4:05 | 5:42 | 6:59 |
| 8 | রবি | 5:14 | 6:32 | 12:07 | 4:06 | 5:42 | 7:00 |
| 9 | সোম | 5:14 | 6:31 | 12:07 | 4:07 | 5:43 | 7:00 |
| 10 | মঙ্গল | 5:13 | 6:30 | 12:07 | 4:07 | 5:44 | 7:01 |
| 11 | বুধ | 5:13 | 6:30 | 12:07 | 4:08 | 5:44 | 7:01 |
| 12 | বৃহ | 5:12 | 6:29 | 12:07 | 4:08 | 5:45 | 7:02 |
| 13 | শুক্র | 5:11 | 6:28 | 12:07 | 4:09 | 5:45 | 7:03 |
| 14 | শনি | 5:11 | 6:28 | 12:07 | 4:09 | 5:46 | 7:03 |
| 15 | রবি | 5:10 | 6:27 | 12:07 | 4:10 | 5:47 | 7:04 |
| 16 | সোম | 5:10 | 6:26 | 12:07 | 4:11 | 5:47 | 7:04 |
| 17 | মঙ্গল | 5:09 | 6:26 | 12:07 | 4:11 | 5:48 | 7:05 |
| 18 | বুধ | 5:08 | 6:25 | 12:07 | 4:12 | 5:49 | 7:05 |
| 19 | বৃহ | 5:08 | 6:24 | 12:07 | 4:12 | 5:49 | 7:06 |
| 20 | শুক্র | 5:07 | 6:23 | 12:07 | 4:13 | 5:50 | 7:06 |
| 21 | শনি | 5:06 | 6:23 | 12:06 | 4:13 | 5:50 | 7:07 |
| 22 | রবি | 5:05 | 6:22 | 12:06 | 4:14 | 5:51 | 7:07 |
| 23 | সোম | 5:05 | 6:21 | 12:06 | 4:14 | 5:51 | 7:08 |
| 24 | মঙ্গল | 5:04 | 6:20 | 12:06 | 4:15 | 5:52 | 7:08 |
| 25 | বুধ | 5:03 | 6:19 | 12:06 | 4:15 | 5:53 | 7:09 |
| 26 | বৃহ | 5:02 | 6:18 | 12:06 | 4:15 | 5:53 | 7:09 |
| 27 | শুক্র | 5:01 | 6:17 | 12:06 | 4:16 | 5:54 | 7:10 |
| 28 | শনি | 5:01 | 6:17 | 12:05 | 4:16 | 5:54 | 7:10 |
মার্চ 2026 — সিলেটের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব/ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | রবি | 5:00 | 6:16 | 12:05 | 4:17 | 5:55 | 7:11 |
| 2 | সোম | 4:59 | 6:15 | 12:05 | 4:17 | 5:55 | 7:11 |
| 3 | মঙ্গল | 4:58 | 6:14 | 12:05 | 4:17 | 5:56 | 7:12 |
| 4 | বুধ | 4:57 | 6:13 | 12:05 | 4:18 | 5:56 | 7:12 |
| 5 | বৃহ | 4:56 | 6:12 | 12:04 | 4:18 | 5:57 | 7:13 |
| 6 | শুক্র | 4:55 | 6:11 | 12:04 | 4:18 | 5:57 | 7:13 |
| 7 | শনি | 4:54 | 6:10 | 12:04 | 4:19 | 5:58 | 7:14 |
| 8 | রবি | 4:53 | 6:09 | 12:04 | 4:19 | 5:58 | 7:14 |
| 9 | সোম | 4:52 | 6:08 | 12:03 | 4:19 | 5:59 | 7:15 |
| 10 | মঙ্গল | 4:51 | 6:07 | 12:03 | 4:20 | 5:59 | 7:15 |
| 11 | বুধ | 4:50 | 6:06 | 12:03 | 4:20 | 6:00 | 7:15 |
| 12 | বৃহ | 4:49 | 6:05 | 12:03 | 4:20 | 6:00 | 7:16 |
| 13 | শুক্র | 4:48 | 6:04 | 12:02 | 4:21 | 6:01 | 7:16 |
| 14 | শনি | 4:47 | 6:03 | 12:02 | 4:21 | 6:01 | 7:17 |
| 15 | রবি | 4:46 | 6:02 | 12:02 | 4:21 | 6:02 | 7:17 |
| 16 | সোম | 4:45 | 6:01 | 12:02 | 4:21 | 6:02 | 7:18 |
| 17 | মঙ্গল | 4:44 | 6:00 | 12:01 | 4:22 | 6:02 | 7:18 |
| 18 | বুধ | 4:43 | 5:59 | 12:01 | 4:22 | 6:03 | 7:19 |
| 19 | বৃহ | 4:42 | 5:58 | 12:01 | 4:22 | 6:03 | 7:19 |
| 20 | শুক্র | 4:41 | 5:57 | 12:00 | 4:22 | 6:04 | 7:20 |
| 21 | শনি | 4:40 | 5:56 | 12:00 | 4:22 | 6:04 | 7:20 |
| 22 | রবি | 4:39 | 5:55 | 12:00 | 4:23 | 6:05 | 7:21 |
| 23 | সোম | 4:38 | 5:54 | 11:59 | 4:23 | 6:05 | 7:21 |
| 24 | মঙ্গল | 4:37 | 5:53 | 11:59 | 4:23 | 6:05 | 7:22 |
| 25 | বুধ | 4:35 | 5:52 | 11:59 | 4:23 | 6:06 | 7:22 |
| 26 | বৃহ | 4:34 | 5:51 | 11:59 | 4:23 | 6:06 | 7:23 |
| 27 | শুক্র | 4:33 | 5:50 | 11:58 | 4:23 | 6:07 | 7:23 |
| 28 | শনি | 4:32 | 5:49 | 11:58 | 4:24 | 6:07 | 7:24 |
| 29 | রবি | 4:31 | 5:48 | 11:58 | 4:24 | 6:08 | 7:24 |
| 30 | সোম | 4:30 | 5:47 | 11:57 | 4:24 | 6:08 | 7:25 |
| 31 | মঙ্গল | 4:29 | 5:46 | 11:57 | 4:24 | 6:08 | 7:25 |
এপ্রিল 2026 — সিলেটের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব/ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধ | 4:28 | 5:45 | 11:57 | 4:24 | 6:09 | 7:26 |
| 2 | বৃহ | 4:27 | 5:44 | 11:56 | 4:24 | 6:09 | 7:26 |
| 3 | শুক্র | 4:25 | 5:43 | 11:56 | 4:24 | 6:10 | 7:27 |
| 4 | শনি | 4:24 | 5:42 | 11:56 | 4:25 | 6:10 | 7:27 |
| 5 | রবি | 4:23 | 5:41 | 11:56 | 4:25 | 6:11 | 7:28 |
| 6 | সোম | 4:22 | 5:40 | 11:55 | 4:25 | 6:11 | 7:28 |
| 7 | মঙ্গল | 4:21 | 5:39 | 11:55 | 4:25 | 6:12 | 7:29 |
| 8 | বুধ | 4:20 | 5:38 | 11:55 | 4:25 | 6:12 | 7:30 |
| 9 | বৃহ | 4:19 | 5:37 | 11:54 | 4:25 | 6:12 | 7:30 |
| 10 | শুক্র | 4:18 | 5:36 | 11:54 | 4:25 | 6:13 | 7:31 |
| 11 | শনি | 4:16 | 5:35 | 11:54 | 4:25 | 6:13 | 7:31 |
| 12 | রবি | 4:15 | 5:34 | 11:54 | 4:26 | 6:14 | 7:32 |
| 13 | সোম | 4:14 | 5:33 | 11:53 | 4:26 | 6:14 | 7:33 |
| 14 | মঙ্গল | 4:13 | 5:32 | 11:53 | 4:26 | 6:15 | 7:33 |
| 15 | বুধ | 4:12 | 5:31 | 11:53 | 4:26 | 6:15 | 7:34 |
| 16 | বৃহ | 4:11 | 5:30 | 11:53 | 4:26 | 6:15 | 7:34 |
| 17 | শুক্র | 4:10 | 5:29 | 11:52 | 4:26 | 6:16 | 7:35 |
| 18 | শনি | 4:09 | 5:28 | 11:52 | 4:26 | 6:16 | 7:36 |
| 19 | রবি | 4:08 | 5:27 | 11:52 | 4:26 | 6:17 | 7:36 |
| 20 | সোম | 4:07 | 5:26 | 11:52 | 4:26 | 6:17 | 7:37 |
| 21 | মঙ্গল | 4:06 | 5:25 | 11:52 | 4:26 | 6:18 | 7:37 |
| 22 | বুধ | 4:05 | 5:25 | 11:51 | 4:27 | 6:18 | 7:38 |
| 23 | বৃহ | 4:04 | 5:24 | 11:51 | 4:27 | 6:19 | 7:39 |
| 24 | শুক্র | 4:03 | 5:23 | 11:51 | 4:27 | 6:19 | 7:39 |
| 25 | শনি | 4:02 | 5:22 | 11:51 | 4:27 | 6:20 | 7:40 |
| 26 | রবি | 4:01 | 5:21 | 11:51 | 4:27 | 6:20 | 7:41 |
| 27 | সোম | 4:00 | 5:20 | 11:50 | 4:27 | 6:21 | 7:41 |
| 28 | মঙ্গল | 3:59 | 5:20 | 11:50 | 4:27 | 6:21 | 7:42 |
| 29 | বুধ | 3:58 | 5:19 | 11:50 | 4:27 | 6:22 | 7:43 |
| 30 | বৃহ | 3:57 | 5:18 | 11:50 | 4:27 | 6:22 | 7:44 |
মে 2026 — সিলেটের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব/ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | শুক্র | 3:56 | 5:17 | 11:50 | 4:27 | 6:23 | 7:44 |
| 2 | শনি | 3:55 | 5:17 | 11:50 | 4:28 | 6:23 | 7:45 |
| 3 | রবি | 3:54 | 5:16 | 11:50 | 4:28 | 6:24 | 7:46 |
| 4 | সোম | 3:53 | 5:15 | 11:50 | 4:28 | 6:24 | 7:46 |
| 5 | মঙ্গল | 3:52 | 5:15 | 11:50 | 4:28 | 6:25 | 7:47 |
| 6 | বুধ | 3:51 | 5:14 | 11:49 | 4:28 | 6:25 | 7:48 |
| 7 | বৃহ | 3:50 | 5:13 | 11:49 | 4:28 | 6:26 | 7:48 |
| 8 | শুক্র | 3:49 | 5:13 | 11:49 | 4:28 | 6:26 | 7:49 |
| 9 | শনি | 3:49 | 5:12 | 11:49 | 4:28 | 6:27 | 7:50 |
| 10 | রবি | 3:48 | 5:11 | 11:49 | 4:29 | 6:27 | 7:51 |
| 11 | সোম | 3:47 | 5:11 | 11:49 | 4:29 | 6:28 | 7:51 |
| 12 | মঙ্গল | 3:46 | 5:10 | 11:49 | 4:29 | 6:28 | 7:52 |
| 13 | বুধ | 3:46 | 5:10 | 11:49 | 4:29 | 6:29 | 7:53 |
| 14 | বৃহ | 3:45 | 5:09 | 11:49 | 4:29 | 6:29 | 7:53 |
| 15 | শুক্র | 3:44 | 5:09 | 11:49 | 4:29 | 6:30 | 7:54 |
| 16 | শনি | 3:43 | 5:08 | 11:49 | 4:30 | 6:30 | 7:55 |
| 17 | রবি | 3:43 | 5:08 | 11:49 | 4:30 | 6:31 | 7:56 |
| 18 | সোম | 3:42 | 5:07 | 11:49 | 4:30 | 6:31 | 7:56 |
| 19 | মঙ্গল | 3:42 | 5:07 | 11:49 | 4:30 | 6:32 | 7:57 |
| 20 | বুধ | 3:41 | 5:06 | 11:49 | 4:30 | 6:32 | 7:58 |
| 21 | বৃহ | 3:40 | 5:06 | 11:49 | 4:30 | 6:33 | 7:58 |
| 22 | শুক্র | 3:40 | 5:06 | 11:49 | 4:31 | 6:33 | 7:59 |
| 23 | শনি | 3:39 | 5:05 | 11:50 | 4:31 | 6:34 | 8:00 |
| 24 | রবি | 3:39 | 5:05 | 11:50 | 4:31 | 6:34 | 8:01 |
| 25 | সোম | 3:38 | 5:05 | 11:50 | 4:31 | 6:35 | 8:01 |
| 26 | মঙ্গল | 3:38 | 5:04 | 11:50 | 4:31 | 6:35 | 8:02 |
| 27 | বুধ | 3:37 | 5:04 | 11:50 | 4:32 | 6:36 | 8:03 |
| 28 | বৃহ | 3:37 | 5:04 | 11:50 | 4:32 | 6:36 | 8:03 |
| 29 | শুক্র | 3:37 | 5:04 | 11:50 | 4:32 | 6:37 | 8:04 |
| 30 | শনি | 3:36 | 5:04 | 11:50 | 4:32 | 6:37 | 8:04 |
| 31 | রবি | 3:36 | 5:03 | 11:50 | 4:33 | 6:38 | 8:05 |
জুন 2026 — সিলেটের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব/ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম | 3:36 | 5:03 | 11:51 | 4:33 | 6:38 | 8:06 |
| 2 | মঙ্গল | 3:35 | 5:03 | 11:51 | 4:33 | 6:39 | 8:06 |
| 3 | বুধ | 3:35 | 5:03 | 11:51 | 4:33 | 6:39 | 8:07 |
| 4 | বৃহ | 3:35 | 5:03 | 11:51 | 4:33 | 6:39 | 8:07 |
| 5 | শুক্র | 3:35 | 5:03 | 11:51 | 4:34 | 6:40 | 8:08 |
| 6 | শনি | 3:34 | 5:03 | 11:51 | 4:34 | 6:40 | 8:09 |
| 7 | রবি | 3:34 | 5:03 | 11:52 | 4:34 | 6:41 | 8:09 |
| 8 | সোম | 3:34 | 5:03 | 11:52 | 4:34 | 6:41 | 8:10 |
| 9 | মঙ্গল | 3:34 | 5:03 | 11:52 | 4:35 | 6:41 | 8:10 |
| 10 | বুধ | 3:34 | 5:03 | 11:52 | 4:35 | 6:42 | 8:11 |
| 11 | বৃহ | 3:34 | 5:03 | 11:52 | 4:35 | 6:42 | 8:11 |
| 12 | শুক্র | 3:34 | 5:03 | 11:53 | 4:35 | 6:43 | 8:11 |
| 13 | শনি | 3:34 | 5:03 | 11:53 | 4:36 | 6:43 | 8:12 |
| 14 | রবি | 3:34 | 5:03 | 11:53 | 4:36 | 6:43 | 8:12 |
| 15 | সোম | 3:34 | 5:03 | 11:53 | 4:36 | 6:44 | 8:13 |
| 16 | মঙ্গল | 3:34 | 5:03 | 11:53 | 4:36 | 6:44 | 8:13 |
| 17 | বুধ | 3:34 | 5:03 | 11:54 | 4:36 | 6:44 | 8:13 |
| 18 | বৃহ | 3:34 | 5:03 | 11:54 | 4:37 | 6:44 | 8:14 |
| 19 | শুক্র | 3:34 | 5:04 | 11:54 | 4:37 | 6:45 | 8:14 |
| 20 | শনি | 3:35 | 5:04 | 11:54 | 4:37 | 6:45 | 8:14 |
| 21 | রবি | 3:35 | 5:04 | 11:55 | 4:37 | 6:45 | 8:14 |
| 22 | সোম | 3:35 | 5:04 | 11:55 | 4:38 | 6:45 | 8:15 |
| 23 | মঙ্গল | 3:35 | 5:04 | 11:55 | 4:38 | 6:46 | 8:15 |
| 24 | বুধ | 3:36 | 5:05 | 11:55 | 4:38 | 6:46 | 8:15 |
| 25 | বৃহ | 3:36 | 5:05 | 11:55 | 4:38 | 6:46 | 8:15 |
| 26 | শুক্র | 3:36 | 5:05 | 11:56 | 4:38 | 6:46 | 8:15 |
| 27 | শনি | 3:37 | 5:06 | 11:56 | 4:39 | 6:46 | 8:15 |
| 28 | রবি | 3:37 | 5:06 | 11:56 | 4:39 | 6:46 | 8:15 |
| 29 | সোম | 3:37 | 5:06 | 11:56 | 4:39 | 6:46 | 8:15 |
| 30 | মঙ্গল | 3:38 | 5:07 | 11:56 | 4:39 | 6:46 | 8:15 |
জুলাই 2026 — সিলেটের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব/ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বুধ | 3:38 | 5:07 | 11:57 | 4:39 | 6:46 | 8:15 |
| 2 | বৃহ | 3:38 | 5:07 | 11:57 | 4:39 | 6:46 | 8:15 |
| 3 | শুক্র | 3:39 | 5:08 | 11:57 | 4:40 | 6:46 | 8:15 |
| 4 | শনি | 3:39 | 5:08 | 11:57 | 4:40 | 6:46 | 8:15 |
| 5 | রবি | 3:40 | 5:08 | 11:57 | 4:40 | 6:46 | 8:15 |
| 6 | সোম | 3:40 | 5:09 | 11:58 | 4:40 | 6:46 | 8:15 |
| 7 | মঙ্গল | 3:41 | 5:09 | 11:58 | 4:40 | 6:46 | 8:15 |
| 8 | বুধ | 3:41 | 5:10 | 11:58 | 4:40 | 6:46 | 8:14 |
| 9 | বৃহ | 3:42 | 5:10 | 11:58 | 4:40 | 6:46 | 8:14 |
| 10 | শুক্র | 3:43 | 5:10 | 11:58 | 4:40 | 6:46 | 8:14 |
| 11 | শনি | 3:43 | 5:11 | 11:58 | 4:40 | 6:46 | 8:14 |
| 12 | রবি | 3:44 | 5:11 | 11:58 | 4:41 | 6:46 | 8:13 |
| 13 | সোম | 3:44 | 5:12 | 11:59 | 4:41 | 6:45 | 8:13 |
| 14 | মঙ্গল | 3:45 | 5:12 | 11:59 | 4:41 | 6:45 | 8:12 |
| 15 | বুধ | 3:46 | 5:13 | 11:59 | 4:41 | 6:45 | 8:12 |
| 16 | বৃহ | 3:46 | 5:13 | 11:59 | 4:41 | 6:45 | 8:12 |
| 17 | শুক্র | 3:47 | 5:13 | 11:59 | 4:41 | 6:44 | 8:11 |
| 18 | শনি | 3:47 | 5:14 | 11:59 | 4:41 | 6:44 | 8:11 |
| 19 | রবি | 3:48 | 5:14 | 11:59 | 4:41 | 6:44 | 8:10 |
| 20 | সোম | 3:49 | 5:15 | 11:59 | 4:41 | 6:44 | 8:10 |
| 21 | মঙ্গল | 3:49 | 5:15 | 11:59 | 4:40 | 6:43 | 8:09 |
| 22 | বুধ | 3:50 | 5:16 | 11:59 | 4:40 | 6:43 | 8:09 |
| 23 | বৃহ | 3:51 | 5:16 | 11:59 | 4:40 | 6:42 | 8:08 |
| 24 | শুক্র | 3:51 | 5:17 | 11:59 | 4:40 | 6:42 | 8:07 |
| 25 | শনি | 3:52 | 5:17 | 11:59 | 4:40 | 6:41 | 8:07 |
| 26 | রবি | 3:53 | 5:18 | 11:59 | 4:40 | 6:41 | 8:06 |
| 27 | সোম | 3:53 | 5:18 | 11:59 | 4:40 | 6:41 | 8:05 |
| 28 | মঙ্গল | 3:54 | 5:19 | 11:59 | 4:40 | 6:40 | 8:05 |
| 29 | বুধ | 3:55 | 5:19 | 11:59 | 4:39 | 6:40 | 8:04 |
| 30 | বৃহ | 3:55 | 5:20 | 11:59 | 4:39 | 6:39 | 8:03 |
| 31 | শুক্র | 3:56 | 5:20 | 11:59 | 4:39 | 6:38 | 8:02 |
আগস্ট 2026 — সিলেটের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব/ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | শনি | 3:57 | 5:21 | 11:59 | 4:39 | 6:38 | 8:02 |
| 2 | রবি | 3:57 | 5:21 | 11:59 | 4:39 | 6:37 | 8:01 |
| 3 | সোম | 3:58 | 5:21 | 11:59 | 4:38 | 6:37 | 8:00 |
| 4 | মঙ্গল | 3:59 | 5:22 | 11:59 | 4:38 | 6:36 | 7:59 |
| 5 | বুধ | 3:59 | 5:22 | 11:59 | 4:38 | 6:35 | 7:58 |
| 6 | বৃহ | 4:00 | 5:23 | 11:59 | 4:37 | 6:35 | 7:57 |
| 7 | শুক্র | 4:01 | 5:23 | 11:59 | 4:37 | 6:34 | 7:57 |
| 8 | শনি | 4:01 | 5:24 | 11:59 | 4:37 | 6:33 | 7:56 |
| 9 | রবি | 4:02 | 5:24 | 11:58 | 4:36 | 6:33 | 7:55 |
| 10 | সোম | 4:03 | 5:25 | 11:58 | 4:36 | 6:32 | 7:54 |
| 11 | মঙ্গল | 4:03 | 5:25 | 11:58 | 4:36 | 6:31 | 7:53 |
| 12 | বুধ | 4:04 | 5:26 | 11:58 | 4:35 | 6:30 | 7:52 |
| 13 | বৃহ | 4:05 | 5:26 | 11:58 | 4:35 | 6:29 | 7:51 |
| 14 | শুক্র | 4:05 | 5:26 | 11:58 | 4:34 | 6:29 | 7:50 |
| 15 | শনি | 4:06 | 5:27 | 11:57 | 4:34 | 6:28 | 7:49 |
| 16 | রবি | 4:07 | 5:27 | 11:57 | 4:34 | 6:27 | 7:48 |
| 17 | সোম | 4:07 | 5:28 | 11:57 | 4:33 | 6:26 | 7:47 |
| 18 | মঙ্গল | 4:08 | 5:28 | 11:57 | 4:33 | 6:25 | 7:46 |
| 19 | বুধ | 4:08 | 5:29 | 11:56 | 4:32 | 6:24 | 7:45 |
| 20 | বৃহ | 4:09 | 5:29 | 11:56 | 4:32 | 6:24 | 7:44 |
| 21 | শুক্র | 4:10 | 5:29 | 11:56 | 4:31 | 6:23 | 7:42 |
| 22 | শনি | 4:10 | 5:30 | 11:56 | 4:31 | 6:22 | 7:41 |
| 23 | রবি | 4:11 | 5:30 | 11:56 | 4:30 | 6:21 | 7:40 |
| 24 | সোম | 4:11 | 5:31 | 11:55 | 4:29 | 6:20 | 7:39 |
| 25 | মঙ্গল | 4:12 | 5:31 | 11:55 | 4:29 | 6:19 | 7:38 |
| 26 | বুধ | 4:12 | 5:31 | 11:55 | 4:28 | 6:18 | 7:37 |
| 27 | বৃহ | 4:13 | 5:32 | 11:54 | 4:28 | 6:17 | 7:36 |
| 28 | শুক্র | 4:14 | 5:32 | 11:54 | 4:27 | 6:16 | 7:35 |
| 29 | শনি | 4:14 | 5:33 | 11:54 | 4:26 | 6:15 | 7:34 |
| 30 | রবি | 4:15 | 5:33 | 11:54 | 4:26 | 6:14 | 7:32 |
| 31 | সোম | 4:15 | 5:33 | 11:53 | 4:25 | 6:13 | 7:31 |
সেপ্টেম্বর 2026 — সিলেটের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব/ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মঙ্গল | 4:16 | 5:34 | 11:53 | 4:24 | 6:12 | 7:30 |
| 2 | বুধ | 4:16 | 5:34 | 11:53 | 4:24 | 6:11 | 7:29 |
| 3 | বৃহ | 4:17 | 5:34 | 11:52 | 4:23 | 6:10 | 7:28 |
| 4 | শুক্র | 4:17 | 5:35 | 11:52 | 4:22 | 6:09 | 7:27 |
| 5 | শনি | 4:18 | 5:35 | 11:52 | 4:21 | 6:08 | 7:26 |
| 6 | রবি | 4:18 | 5:36 | 11:51 | 4:21 | 6:07 | 7:24 |
| 7 | সোম | 4:19 | 5:36 | 11:51 | 4:20 | 6:06 | 7:23 |
| 8 | মঙ্গল | 4:19 | 5:36 | 11:51 | 4:19 | 6:05 | 7:22 |
| 9 | বুধ | 4:20 | 5:37 | 11:50 | 4:19 | 6:04 | 7:21 |
| 10 | বৃহ | 4:20 | 5:37 | 11:50 | 4:18 | 6:03 | 7:20 |
| 11 | শুক্র | 4:21 | 5:37 | 11:50 | 4:17 | 6:02 | 7:19 |
| 12 | শনি | 4:21 | 5:38 | 11:49 | 4:16 | 6:01 | 7:17 |
| 13 | রবি | 4:21 | 5:38 | 11:49 | 4:15 | 6:00 | 7:16 |
| 14 | সোম | 4:22 | 5:38 | 11:48 | 4:15 | 5:58 | 7:15 |
| 15 | মঙ্গল | 4:22 | 5:39 | 11:48 | 4:14 | 5:57 | 7:14 |
| 16 | বুধ | 4:23 | 5:39 | 11:48 | 4:13 | 5:56 | 7:13 |
| 17 | বৃহ | 4:23 | 5:40 | 11:47 | 4:12 | 5:55 | 7:12 |
| 18 | শুক্র | 4:24 | 5:40 | 11:47 | 4:11 | 5:54 | 7:10 |
| 19 | শনি | 4:24 | 5:40 | 11:47 | 4:11 | 5:53 | 7:09 |
| 20 | রবি | 4:24 | 5:41 | 11:46 | 4:10 | 5:52 | 7:08 |
| 21 | সোম | 4:25 | 5:41 | 11:46 | 4:09 | 5:51 | 7:07 |
| 22 | মঙ্গল | 4:25 | 5:41 | 11:46 | 4:08 | 5:50 | 7:06 |
| 23 | বুধ | 4:26 | 5:42 | 11:45 | 4:07 | 5:49 | 7:05 |
| 24 | বৃহ | 4:26 | 5:42 | 11:45 | 4:06 | 5:48 | 7:04 |
| 25 | শুক্র | 4:27 | 5:42 | 11:45 | 4:05 | 5:47 | 7:03 |
| 26 | শনি | 4:27 | 5:43 | 11:44 | 4:05 | 5:46 | 7:01 |
